型號 | 軸徑 | 左輸出PPR | 右輸出PPR | 線驅動 | 連接器 | 力矩臂 | 輸出信號 | 特殊選項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XR45 | □ | □ | □ | □ | □ | □□ | □ | □□□ZA |
XR45 |
夾緊環安裝
夾緊環安裝
中?頂絲式安裝 |
XX-? A0-定制 AF- 60 AK-80 AG-100 AH-120 AA-128 AL-240 AN-256 AP-300 AE-360 AC-400 AB-480 AQ-500 AR-512 AS-600 AV-900 AJ-960 AW-1000 AY-1024 AZ-1200 CX-1500 A4-2048 A5-2500 AT-3072 A7-3600 AD-4096 A8-4800 A9-5000 |
XX-? A0-定制 AF- 60 AK-80 AG-100 AH-120 AA-128 AL-240 AN-256 AP-300 AE-360 AC-400 AB-480 AQ-500 AR-512 AS-600 AV-900 AJ-960 AW-1000 AY-1024 AZ-1200 CX-1500 A4-2048 A5-2500 AT-3072 A7-3600 AD-4096 A8-4800 A9-5000 |
參?下表 | 參?下表 |
X-?
彈?式:
螺紋桿式:
組合式: |
A-A,A-,B,B-,Z,Z-(僅適?于8,10針連接器)
以下僅適?于6、7針連接器 |
000-? 001-陶瓷軸承 004-超級磁屏蔽 018-帶安全柵 4xx-定制PPR 9xx-定制電纜?度,xx=最?33英尺(僅適?于接器選項Q或W或Z) |
描述 | ATEX / IECEx Zone 1 & 21 | ATEX / IECEx Zone 2 & 22 | Class I & II Div. 1 & Zone 0 | Class I & II Div. 2 Listed | Class I & II Div. 2 Recognized | |
輸?電壓/輸出電壓 | 5-7 / 5 | 5-24 / 5-24 | 5-7 / 5 | 5-24 / 5-24 | 5-24 / 5-24 | |
線驅動選項 | H | 7 | F | G | R | |
連接器選項 | 是否需要安全柵: | XRB3 | ? | XRB3 | ? | ? |
A | 10針MS不帶插頭-標準相位 | √ | √ | √ | √ | |
B | 10針MS不帶插頭-Dynapar相位 | √ | √ | √ | √ | |
C | 10針MS帶插頭-標準相位 | √ | √ | √ | √ | |
D | 10針MS帶插頭-Dynapar相位 | √ | √ | √ | √ | |
4 | 10針MS帶插頭-?型編碼器引腳 | √ | √ | √ | ||
E | 6針MS帶插頭-標準相位 | √ | √ | √ | ||
F | 6針MS帶插頭-Dynapar相位 | √ | √ | √ | ||
J | 7針MS帶插頭-標準相位 | √ | √ | √ | √ | |
K | 7針MS帶插頭-Dynapar相位 | √ | √ | √ | √ | |
T | 8針M12,通?引腳 | √ | √ | √ | ||
U | 8針M12,美式引腳 | √ | √ | √ | ||
2 | 12針M23,L&L式引腳 | √ | √ | √ | ||
3 | 12針M23,Hubner式引腳 | √ | √ | √ | ||
P | ?型?業式-標準引腳&插頭 | √ | √ | √ | ||
G | ?型?業式-Northstar式引腳&插頭 | √ | √ | √ | ||
R | 10針mini扭鎖式帶插頭 | √ | √ | √ | ||
W | 柔性電纜帶密封格蘭頭 | √ | √ | √ | ||
H | 端?盒,帶接線端?& 1/2" NPT | √ | √ | √ | √ | |
L | 端?盒,帶接線端?& 1/2" NPT和格蘭頭 | √ | √ | √ | ||
M | 端?盒,帶接線端?& 3/4" NPT和格蘭頭 | √ | √ | √ | √ | |
N | 端?盒,帶接線端?& 1" NPT | √ | √ | √ | √ | |
8 | 端?盒,帶接線端?& 25mm | √ | √ | √ | √ |
掃描二維碼
添加客服微信號